|
Recherche & innovation
Stratégie R&D
Thrombose et cardiométabolisme
- Pour imprimer cette page veuillez utiliser le menu fichier - Imprimer ou bien appuyer simultanément sur les touches ctrl + p
- Envoyer cette page
La fibrillation auriculaire
Grâce au développement de la dronédarone (Multaq®), sanofi-aventis participe à l’amélioration du standard des futurs anti-arythmiques.
L’essai clinique ATHENA de morbi-mortalité dans la fibrillation auriculaire : Multaq®
Sanofi-aventis développe ce nouvel anti-arythmique dans un contexte de besoin médical considérable en l’absence de réelle innovation dans la classe thérapeutique depuis plusieurs décennies. Les résultats de l’étude de morbi-mortalité, ATHENA, marquent la dernière étape avant le dépôt d’un dossier auprès des autorités de santé.
Le registre RecordAF : mieux comprendre et prendre en compte la vie réelle des patients
Le registre RecordAF inclut 6 000 patients, grâce à 600 cardiologues hospitaliers et libéraux répartis dans 21 pays. Il permet de mieux comprendre la vie réelle des patients souffrant de fibrillation auriculaire, les attentes des médecins et de définir les limites des traitements existants.
Nos projets de recherche dans le domaine cardiovasculaire
Portefeuille des produits par phase| Phase | Produit | Produit | Produit | Produit |
|---|
| Approuvé /Lancé /LCM | APROVEL®irbésartanNéphropathie diabétique Type 2 ;Comprimé à masse réduite, USA/Europe ;Insuffisance cardiaque ;Hypertension sévère, Europe/USA ;HCTZ Combo 25 à 300 mg, USA/Europe | - | - | - |
|---|
| Soumis | - | - | - | - |
|---|
| Phase III | XRP0038NV1FGFIschémie critique des membres inférieurs | MULTAQ®dronédaroneAntiarythmiqueFibrillation auriculaire | APROVEL®irbésartanInsuffisance cardiaqueavec fonctionsystolique préservée ;Fibrillation auriculaire | - |
|---|
| Phase IIb | ataciguat(HMR1766)Activateur guanylatecyclaseArtériopathie oblitérante périphérique | ilepatril(AVE7688)Inhibiteur ACE/NEPHypertension non contrôlée ;Néphropathie chronique | celivarone(SSR149744)AntiarythmiqueFibrillation auriculaire | SL65.0472Antagoniste5-HT1B/5-HT2AArtériopathie oblitérantepériphérique |
|---|
| Phase IIa | - | - | - | - |
|---|
| Phase I | AVE0657Inhibiteur NHE3Apnée du sommeil | AVE3085Augment. transcriptione-NOSInsuffisance cardiaque | - | - |
|---|
| Pré-clinique | AVE0118Inhibiteur des canaux K+Apnée du sommeil obstructive(voie nasale) | SAR106881Agoniste FGFRevascularisationpost-ischémique | SAR114646AntiarythmiqueTraitement IV des arythmiesauriculaires et ventriculaires | SAR407899Inhibiteur Rho-kinaseHypertension ; Douleurneuropathique |
|---|
Portefeuille R&D présenté le 12 février 2008
|