|
Recherche & innovation
Stratégie R&D
Thrombose et cardiométabolisme
- Pour imprimer cette page veuillez utiliser le menu fichier - Imprimer ou bien appuyer simultanément sur les touches ctrl + p
- Envoyer cette page
Les dyslipidémies
Les facteurs de risque cardiométaboliques
AVE5530 : inhibiteur de l’absorption du cholestérol
Cette nouvelle molécule est un hypolipémiant actif sur le LDL cholestérol en monothérapie et en combinaison avec une statine. AVE 5530 sera évalué sur le long terme en Phase III.
ADAGIO : rimonabant chez des patients dyslipidémiques
L’étude ADAGIO évalue rimonabant chez des patients dyslipidémiques. L’enregistrement d’une combinaison fixede rimonabant avec une statine est prévu.
Nos projets de recherche dans le domaine des maladies métaboliques
Portefeuille des produits par phase| Phase | Produit | Produit | Produit | Produit |
|---|
| Approuvé /Lancé /LCM | LANTUS®insuline glargineDiabète T1 (adulte/ enfant) ;Diabète T2 non contrôlé(adulte) ; OptiClik® ;SoloStar®, Europe/USA/Japon | APIDRA®insuline glulisineDiabète T1 et T2 ;Stylo Opticlick, Europe/USA ;IV USA ; Solostar, Europe | ACOMPLIA®rimonabantEurope | - |
|---|
| Soumis | APIDRA®insuline glulisineSolostar®, USA ;Extension pédiatrique ;Diabète, Japon | LANTUS®insuline glargineRétinopathie | - | - |
|---|
| Phase III | LANTUS®insuline glargineRéduction de la morbi-mortalitéCV | ACOMPLIA®rimonabantDiabète T2 ; Dyslipidémie ;Athérosclérose | - | - |
|---|
| Phase IIb | AVE0010Agoniste GLP1Diabète T2 | AVE1625*Antagoniste CB1Diabète T2 | AVE2268Inhibiteur SGLT2Diabète T2 | AVE5530Inhibiteur absorption cholestérolHypercholestérolémie |
|---|
| Phase IIa | - | - | - | - |
|---|
| Phase I | AVE0010Agoniste GLP1(libération prolongée) | AVE0897Agoniste PPAR alpha/gammaéquilibréDiabète T2 | SAR7226Inhibiteur SGLT1/SGLT2Diabète T2 | - |
|---|
| Pré-clinique | SAR135966Antagoniste NPY1Diabète T2 | SAR351034Agoniste PPAR deltaDiabète T2 ; Dyslipidémie | SAR474832Inhibiteur SGTL1faiblement absorbéDiabète T2 | SAR548304Inhibiteur réabsorptionacide biliaireHypercholestérolémie |
|---|
Portefeuille R&D présenté le 12 février 2008 * Egalement dans : SNC
|