|
Investisseurs
Evénements & présentations
Calendrier
- Pour imprimer cette page veuillez utiliser le menu fichier - Imprimer ou bien appuyer simultanément sur les touches ctrl + p
- Envoyer cette page
Pour vous tenir au courant d’éventuels changements ou de nouveaux événements :
Calendrier 2010
| Date | Evénements Groupe | Autres événements |
|---|
| 12 janvier 2010 | | JP Morgan 28th Annual Healthcare Conference, San Francisco, Etats-Unis |
|---|
| 10 février 2010 | Résultats Annuels 2009 | |
|---|
| 4 mars 2010 | | Morningstar Healthcare Conference, New York, Etats-Unis |
|---|
| 9 mars 2010 | | Cowen and Company 30th Annual Healthcare Conference, Boston, Etats-Unis |
|---|
| 24 mars 2010 | | Barclay’s Global Healthcare Conference, Miami, Etats-Unis |
|---|
| 29 avril 2010 | Résultats du 1er trimestre 2010 | |
|---|
| 4 mai 2010 | | Deutsche Bank Healthcare Conference, Boston, Etats-Unis |
|---|
| 12 mai 2010 | | Bank of America - Merrill Lynch Healthcare Conference, New York, Etats-Unis |
|---|
17 mai 2010
15h00 | Assemblée générale des actionnaires, Palais des Congrès, Paris | |
|---|
| 20 mai 2010 | Détachement du coupon | |
|---|
| 25 mai 2010 | Paiement du dividende | |
|---|
| 29 juillet 2010 | Résultats du 2ème trimestre 2010 | |
|---|
| 28 octobre 2010 | Résultats du 3ème trimestre 2010 | |
|---|
Calendrier 2009
| Date | Evénements Groupe | Autres événements |
|---|
| 11 février 2009 | Résultats 2008 et Perspectives | |
|---|
| 5 mars 2009 | | Credit Suisse Global Healthcare Conference, Londres, Royaume-Uni |
|---|
| 31 mars 2009 | Résultats de l'étude ACTIVE-A | |
|---|
| 17 avril 2009 | Assemblée générale des actionnaires 2009 | |
|---|
| 23 avril 2009 | Détachement du coupon | |
|---|
| 28 avril 2009 | Paiement du dividende | |
|---|
| 29 avril 2009 | Résultats du 1er trimestre 2009 | |
|---|
| 6 mai 2009 | | Bernstein Pharmaceuticals Emerging Markets Conference, New York, Etats-Unis |
|---|
| 12 mai 2009 | | Bank of America and Merrill Lynch Healthcare Conference, New York, Etats-Unis |
|---|
| 14 mai 2009 | | Exane BNP Paribas Healthcare Conference, Paris, France |
|---|
| 19 mai 2009 | | Deutsche Bank Healthcare Conference, Boston, Etats-Unis |
|---|
| 10 juin 2009 | | Goldman Sachs 30th Annual Global Healthcare Conference, New York, Etats-Unis |
|---|
| 29 juin 2009 | Téléconférence sur Lantus® | |
|---|
| 2 juillet 2009 | Séminaire Investisseurs sur les Marchés Emergents | |
|---|
| 29 juillet 2009 | Résultats du 2nd trimestre et du 1er semestre 2009 | |
|---|
| 30 juillet 2009 | Téléconférence sur Merial | |
|---|
| 31 août 2009 | | Sal. Oppenheim European Healthcare Conference, Francfort, Allemagne |
|---|
| 11 septembre 2009 | | BiPar Sciences Investor Briefing, Londres, Royaume-Uni |
|---|
| 15 septembre 2009 | | Morgan Stanley Global Healthcare Conference, New York, Etats-Unis |
|---|
| 15 septembre 2009 | | Bank of America - Merrill Lynch Global Healthcare Conference, Londres, Royaume-Uni |
|---|
| 28 septembre 2009 | | Raymond James Third Annual Vaccines Seminar, Paris, France |
|---|
| 30 octobre 2009 | Résultats du 3ème trimestre 2009 | |
|---|
| 12 novembre 2009 | | Credit Suisse Healthcare Conference, Phoenix, Etats-Unis |
|---|
| 2 décembre 2009 | | Société Générale Premium Review Conference, Paris, France |
|---|
| 17 décembre 2009 | Séminaire Investisseurs sur les Vaccins | |
|---|
Calendrier 2008
|
Cours : 56,05 €. Variation : +1,17% Dernière màj. : 15 mars 2010 15:52 (CET)
Cours : 38,38 $. Variation : +0,91% Dernière màj. : 15 mars 2010 10:37 (EST)
|